最新:06010941期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06010941 | 06-01 15:41:00 | 8+3+4=15 |
06010940 | 06-01 15:40:00 | 9+3+2=14 |
06010939 | 06-01 15:39:00 | 3+3+4=10 |
06010938 | 06-01 15:38:00 | 1+9+8=18 |
06010937 | 06-01 15:37:00 | 7+0+1=08 |
06010936 | 06-01 15:36:00 | 7+1+1=09 |
06010935 | 06-01 15:35:00 | 9+0+8=17 |
06010934 | 06-01 15:34:00 | 6+8+2=16 |
06010933 | 06-01 15:33:00 | 9+8+9=26 |
06010932 | 06-01 15:32:00 | 0+3+0=03 |
06010931 | 06-01 15:31:00 | 1+8+8=17 |
06010930 | 06-01 15:30:00 | 5+6+9=20 |
06010929 | 06-01 15:29:00 | 0+6+0=06 |
06010928 | 06-01 15:28:00 | 2+7+3=12 |
06010927 | 06-01 15:27:00 | 5+8+6=19 |
06010926 | 06-01 15:26:00 | 0+2+4=06 |
06010925 | 06-01 15:25:00 | 7+0+3=10 |
06010924 | 06-01 15:24:00 | 0+2+6=08 |
06010923 | 06-01 15:23:00 | 1+3+3=07 |
06010922 | 06-01 15:22:00 | 3+2+6=11 |
06010921 | 06-01 15:21:00 | 7+1+8=16 |
06010920 | 06-01 15:20:00 | 3+0+5=08 |
06010919 | 06-01 15:19:00 | 7+2+6=15 |
06010918 | 06-01 15:18:00 | 7+9+2=18 |
06010917 | 06-01 15:17:00 | 5+6+1=12 |
06010916 | 06-01 15:16:00 | 1+2+7=10 |
06010915 | 06-01 15:15:00 | 3+2+4=09 |
06010914 | 06-01 15:14:00 | 6+1+6=13 |
06010913 | 06-01 15:13:00 | 6+6+6=18 |
06010912 | 06-01 15:12:00 | 5+0+1=06 |
06010911 | 06-01 15:11:00 | 6+5+1=12 |
06010910 | 06-01 15:10:00 | 1+0+6=07 |
06010909 | 06-01 15:09:00 | 9+4+1=14 |
06010908 | 06-01 15:08:00 | 8+3+6=17 |
06010907 | 06-01 15:07:00 | 6+7+2=15 |
06010906 | 06-01 15:06:00 | 4+4+9=17 |
06010905 | 06-01 15:05:00 | 0+9+8=17 |
06010904 | 06-01 15:04:00 | 5+4+1=10 |
06010903 | 06-01 15:03:00 | 4+4+5=13 |
06010902 | 06-01 15:02:00 | 1+9+2=12 |
06010901 | 06-01 15:01:00 | 4+6+2=12 |
06010900 | 06-01 15:00:00 | 1+7+5=13 |
06010899 | 06-01 14:59:00 | 3+3+5=11 |
06010898 | 06-01 14:58:00 | 9+2+3=14 |
06010897 | 06-01 14:57:00 | 4+3+0=07 |
06010896 | 06-01 14:56:00 | 0+8+0=08 |
06010895 | 06-01 14:55:00 | 2+6+1=09 |
06010894 | 06-01 14:54:00 | 6+9+3=18 |
06010893 | 06-01 14:53:00 | 1+3+9=13 |
06010892 | 06-01 14:52:00 | 2+6+4=12 |
06010891 | 06-01 14:51:00 | 8+4+9=21 |
06010890 | 06-01 14:50:00 | 9+8+0=17 |
06010889 | 06-01 14:49:00 | 0+7+3=10 |
06010888 | 06-01 14:48:00 | 3+1+6=10 |
06010887 | 06-01 14:47:00 | 7+0+3=10 |
06010886 | 06-01 14:46:00 | 7+5+4=16 |
06010885 | 06-01 14:45:00 | 8+7+0=15 |
06010884 | 06-01 14:44:00 | 0+4+5=09 |
06010883 | 06-01 14:43:00 | 9+1+1=11 |
06010882 | 06-01 14:42:00 | 4+4+7=15 |
06010881 | 06-01 14:41:00 | 0+4+6=10 |
06010880 | 06-01 14:40:00 | 4+4+8=16 |
06010879 | 06-01 14:39:00 | 5+4+8=17 |
06010878 | 06-01 14:38:00 | 5+0+2=07 |
06010877 | 06-01 14:37:00 | 2+9+8=19 |
06010876 | 06-01 14:36:00 | 3+4+9=16 |
06010875 | 06-01 14:35:00 | 3+7+2=12 |
06010874 | 06-01 14:34:00 | 7+2+7=16 |
06010873 | 06-01 14:33:00 | 4+5+9=18 |
06010872 | 06-01 14:32:00 | 1+0+5=06 |
06010871 | 06-01 14:31:00 | 3+1+6=10 |
06010870 | 06-01 14:30:00 | 2+5+5=12 |
06010869 | 06-01 14:29:00 | 8+1+8=17 |
06010868 | 06-01 14:28:00 | 7+3+1=11 |
06010867 | 06-01 14:27:00 | 7+7+8=22 |
06010866 | 06-01 14:26:00 | 4+7+3=14 |
06010865 | 06-01 14:25:00 | 2+1+3=06 |
06010864 | 06-01 14:24:00 | 8+2+9=19 |
06010863 | 06-01 14:23:00 | 6+0+0=06 |
06010862 | 06-01 14:22:00 | 6+0+8=14 |
06010861 | 06-01 14:21:00 | 6+5+0=11 |
06010860 | 06-01 14:20:00 | 0+6+2=08 |
06010859 | 06-01 14:19:00 | 1+4+8=13 |
06010858 | 06-01 14:18:00 | 1+2+3=06 |
06010857 | 06-01 14:17:00 | 1+8+1=10 |
06010856 | 06-01 14:16:00 | 4+8+0=12 |
06010855 | 06-01 14:15:00 | 0+2+0=02 |
06010854 | 06-01 14:14:00 | 9+6+4=19 |
06010853 | 06-01 14:13:00 | 4+3+7=14 |
06010852 | 06-01 14:12:00 | 3+6+9=18 |
06010851 | 06-01 14:11:00 | 6+3+1=10 |
06010850 | 06-01 14:10:00 | 6+7+9=22 |
06010849 | 06-01 14:09:00 | 3+6+6=15 |
06010848 | 06-01 14:08:00 | 1+1+2=04 |
06010847 | 06-01 14:07:00 | 7+2+8=17 |
06010846 | 06-01 14:06:00 | 1+8+1=10 |
06010845 | 06-01 14:05:00 | 3+9+8=20 |
06010844 | 06-01 14:04:00 | 8+5+2=15 |
06010843 | 06-01 14:03:00 | 6+6+0=12 |
06010842 | 06-01 14:02:00 | 5+7+6=18 |
Copyright © 2025 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010941 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010940 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010938 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010936 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010935 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010933 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010932 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010929 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010926 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010924 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010923 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010922 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010920 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010917 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010916 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010915 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010913 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010912 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010910 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010908 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010905 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010904 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010902 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010899 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010898 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010897 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010896 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010895 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010894 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010893 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010891 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010888 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010887 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010886 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010884 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010883 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010880 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010878 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010877 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010875 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010873 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010872 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010867 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010865 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010864 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010863 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010862 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010860 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010858 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010857 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010856 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010855 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010854 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010852 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010850 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010849 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010848 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010847 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010846 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010845 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010844 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010842 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 107 ) 期 | 22 | 未开 ( 74 ) 期 |
4 | 未开 ( 93 ) 期 | 23 | 未开 ( 110 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 218 ) 期 |
2 | 未开 ( 241 ) 期 | 25 | 未开 ( 241 ) 期 |
1 | 未开 ( 270 ) 期 | 26 | 未开 ( 8 ) 期 |
0 | 未开 ( 1694 ) 期 | 27 | 未开 ( 951 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06010942 | --- | 大 | 双 | |
06010941 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06010940 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06010939 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
06010938 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
06010937 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
06010936 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
06010935 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
06010934 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06010933 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
06010932 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
06010931 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06010930 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06010929 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
06010928 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06010927 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
06010926 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
06010925 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
06010924 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
06010923 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
06010922 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.