最新:05160363期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05160363 | 05-16 06:03:00 | 8+9+8=25 |
05160362 | 05-16 06:02:00 | 3+0+8=11 |
05160361 | 05-16 06:01:00 | 3+9+7=19 |
05160360 | 05-16 06:00:00 | 5+0+8=13 |
05160359 | 05-16 05:59:00 | 0+0+1=01 |
05160358 | 05-16 05:58:00 | 6+3+9=18 |
05160357 | 05-16 05:57:00 | 1+0+2=03 |
05160356 | 05-16 05:56:00 | 1+1+5=07 |
05160355 | 05-16 05:55:00 | 1+2+0=03 |
05160354 | 05-16 05:54:00 | 7+9+7=23 |
05160353 | 05-16 05:53:00 | 4+7+1=12 |
05160352 | 05-16 05:52:00 | 1+6+9=16 |
05160351 | 05-16 05:51:00 | 1+9+7=17 |
05160350 | 05-16 05:50:00 | 4+3+2=09 |
05160349 | 05-16 05:49:00 | 0+2+2=04 |
05160348 | 05-16 05:48:00 | 4+8+0=12 |
05160347 | 05-16 05:47:00 | 4+3+0=07 |
05160346 | 05-16 05:46:00 | 9+1+8=18 |
05160345 | 05-16 05:45:00 | 3+9+0=12 |
05160344 | 05-16 05:44:00 | 3+9+7=19 |
05160343 | 05-16 05:43:00 | 6+0+9=15 |
05160342 | 05-16 05:42:00 | 2+4+2=08 |
05160341 | 05-16 05:41:00 | 9+5+6=20 |
05160340 | 05-16 05:40:00 | 5+8+2=15 |
05160339 | 05-16 05:39:00 | 7+8+5=20 |
05160338 | 05-16 05:38:00 | 4+3+5=12 |
05160337 | 05-16 05:37:00 | 6+8+5=19 |
05160336 | 05-16 05:36:00 | 2+5+5=12 |
05160335 | 05-16 05:35:00 | 7+9+7=23 |
05160334 | 05-16 05:34:00 | 7+5+8=20 |
05160333 | 05-16 05:33:00 | 4+3+2=09 |
05160332 | 05-16 05:32:00 | 2+1+1=04 |
05160331 | 05-16 05:31:00 | 8+6+0=14 |
05160330 | 05-16 05:30:00 | 6+1+3=10 |
05160329 | 05-16 05:29:00 | 3+9+4=16 |
05160328 | 05-16 05:28:00 | 4+0+9=13 |
05160327 | 05-16 05:27:00 | 2+3+2=07 |
05160326 | 05-16 05:26:00 | 3+5+2=10 |
05160325 | 05-16 05:25:00 | 4+4+3=11 |
05160324 | 05-16 05:24:00 | 6+1+8=15 |
05160323 | 05-16 05:23:00 | 0+8+8=16 |
05160322 | 05-16 05:22:00 | 3+0+0=03 |
05160321 | 05-16 05:21:00 | 3+8+8=19 |
05160320 | 05-16 05:20:00 | 5+7+9=21 |
05160319 | 05-16 05:19:00 | 0+0+4=04 |
05160318 | 05-16 05:18:00 | 8+2+6=16 |
05160317 | 05-16 05:17:00 | 6+3+4=13 |
05160316 | 05-16 05:16:00 | 1+3+5=09 |
05160315 | 05-16 05:15:00 | 7+7+2=16 |
05160314 | 05-16 05:14:00 | 5+9+6=20 |
05160313 | 05-16 05:13:00 | 0+8+4=12 |
05160312 | 05-16 05:12:00 | 2+5+7=14 |
05160311 | 05-16 05:11:00 | 0+4+7=11 |
05160310 | 05-16 05:10:00 | 2+1+8=11 |
05160309 | 05-16 05:09:00 | 4+1+3=08 |
05160308 | 05-16 05:08:00 | 1+3+9=13 |
05160307 | 05-16 05:07:00 | 5+9+8=22 |
05160306 | 05-16 05:06:00 | 4+8+8=20 |
05160305 | 05-16 05:05:00 | 3+6+8=17 |
05160304 | 05-16 05:04:00 | 2+8+1=11 |
05160303 | 05-16 05:03:00 | 8+0+7=15 |
05160302 | 05-16 05:02:00 | 1+3+6=10 |
05160301 | 05-16 05:01:00 | 7+2+7=16 |
05160300 | 05-16 05:00:00 | 6+0+4=10 |
05160299 | 05-16 04:59:00 | 6+5+5=16 |
05160298 | 05-16 04:58:00 | 1+0+5=06 |
05160297 | 05-16 04:57:00 | 0+9+7=16 |
05160296 | 05-16 04:56:00 | 3+9+5=17 |
05160295 | 05-16 04:55:00 | 9+1+9=19 |
05160294 | 05-16 04:54:00 | 6+6+7=19 |
05160293 | 05-16 04:53:00 | 4+1+8=13 |
05160292 | 05-16 04:52:00 | 2+2+2=06 |
05160291 | 05-16 04:51:00 | 4+9+7=20 |
05160290 | 05-16 04:50:00 | 8+5+9=22 |
05160289 | 05-16 04:49:00 | 7+2+8=17 |
05160288 | 05-16 04:48:00 | 2+2+1=05 |
05160287 | 05-16 04:47:00 | 5+4+4=13 |
05160286 | 05-16 04:46:00 | 8+0+5=13 |
05160285 | 05-16 04:45:00 | 6+4+4=14 |
05160284 | 05-16 04:44:00 | 3+5+1=09 |
05160283 | 05-16 04:43:00 | 6+4+2=12 |
05160282 | 05-16 04:42:00 | 6+5+8=19 |
05160281 | 05-16 04:41:00 | 7+0+2=09 |
05160280 | 05-16 04:40:00 | 9+8+5=22 |
05160279 | 05-16 04:39:00 | 2+9+2=13 |
05160278 | 05-16 04:38:00 | 3+3+7=13 |
05160277 | 05-16 04:37:00 | 5+8+7=20 |
05160276 | 05-16 04:36:00 | 4+4+8=16 |
05160275 | 05-16 04:35:00 | 9+4+5=18 |
05160274 | 05-16 04:34:00 | 5+8+1=14 |
05160273 | 05-16 04:33:00 | 3+0+2=05 |
05160272 | 05-16 04:32:00 | 4+5+7=16 |
05160271 | 05-16 04:31:00 | 4+2+1=07 |
05160270 | 05-16 04:30:00 | 1+0+6=07 |
05160269 | 05-16 04:29:00 | 0+9+1=10 |
05160268 | 05-16 04:28:00 | 2+5+0=07 |
05160267 | 05-16 04:27:00 | 6+0+8=14 |
05160266 | 05-16 04:26:00 | 6+7+0=13 |
05160265 | 05-16 04:25:00 | 0+8+0=08 |
05160264 | 05-16 04:24:00 | 0+4+0=04 |
Copyright © 2025 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05160363 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160359 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160357 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160355 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160354 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160349 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160347 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160341 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160339 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160335 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160334 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160332 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160322 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160320 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160319 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160310 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160307 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160306 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160298 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160295 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160294 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160290 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160288 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05160281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160280 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160277 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160273 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160271 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160270 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160269 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160268 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05160266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05160265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05160264 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 65 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 75 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 135 ) 期 |
2 | 未开 ( 0 ) 期 | 25 | 未开 ( 0 ) 期 |
1 | 未开 ( 4 ) 期 | 26 | 未开 ( 609 ) 期 |
0 | 未开 ( 736 ) 期 | 27 | 未开 ( 711 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05160364 | --- | 小 | 单 | |
05160363 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
05160362 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05160361 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05160360 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05160359 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
05160358 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05160357 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
05160356 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05160355 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
05160354 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05160353 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05160352 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05160351 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05160350 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05160349 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05160348 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05160347 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05160346 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05160345 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05160344 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.