最新:114035288期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114035288 | 06-23 21:05:00 | 9+2+5=16 |
114035287 | 06-23 21:00:00 | 2+9+7=18 |
114035286 | 06-23 20:55:00 | 3+2+6=11 |
114035285 | 06-23 20:50:00 | 8+3+9=20 |
114035284 | 06-23 20:45:00 | 1+3+9=13 |
114035283 | 06-23 20:40:00 | 1+0+3=04 |
114035282 | 06-23 20:35:00 | 3+8+8=19 |
114035281 | 06-23 20:30:00 | 3+2+5=10 |
114035280 | 06-23 20:25:00 | 9+3+1=13 |
114035279 | 06-23 20:20:00 | 0+0+3=03 |
114035278 | 06-23 20:15:00 | 0+2+4=06 |
114035277 | 06-23 20:10:00 | 4+7+5=16 |
114035276 | 06-23 20:05:00 | 1+6+9=16 |
114035275 | 06-23 20:00:00 | 6+6+0=12 |
114035274 | 06-23 19:55:00 | 1+0+9=10 |
114035273 | 06-23 19:50:00 | 3+8+1=12 |
114035272 | 06-23 19:45:00 | 1+7+5=13 |
114035271 | 06-23 19:40:00 | 8+8+3=19 |
114035270 | 06-23 19:35:00 | 8+1+9=18 |
114035269 | 06-23 19:30:00 | 2+3+4=09 |
114035268 | 06-23 19:25:00 | 8+1+2=11 |
114035267 | 06-23 19:20:00 | 9+5+2=16 |
114035266 | 06-23 19:15:00 | 2+4+8=14 |
114035265 | 06-23 19:10:00 | 2+4+8=14 |
114035264 | 06-23 19:05:00 | 1+5+2=08 |
114035263 | 06-23 19:00:00 | 0+8+3=11 |
114035262 | 06-23 18:55:00 | 6+8+5=19 |
114035261 | 06-23 18:50:00 | 4+6+3=13 |
114035260 | 06-23 18:45:00 | 7+0+7=14 |
114035259 | 06-23 18:40:00 | 5+8+8=21 |
114035258 | 06-23 18:35:00 | 9+1+8=18 |
114035257 | 06-23 18:30:00 | 3+6+1=10 |
114035256 | 06-23 18:25:00 | 8+3+0=11 |
114035255 | 06-23 18:20:00 | 8+7+4=19 |
114035254 | 06-23 18:15:00 | 1+9+0=10 |
114035253 | 06-23 18:10:00 | 0+8+0=08 |
114035252 | 06-23 18:05:00 | 1+3+7=11 |
114035251 | 06-23 18:00:00 | 9+0+1=10 |
114035250 | 06-23 17:55:00 | 7+8+4=19 |
114035249 | 06-23 17:50:00 | 9+5+6=20 |
114035248 | 06-23 17:45:00 | 1+0+2=03 |
114035247 | 06-23 17:40:00 | 0+8+2=10 |
114035246 | 06-23 17:35:00 | 0+8+5=13 |
114035245 | 06-23 17:30:00 | 3+2+0=05 |
114035244 | 06-23 17:25:00 | 8+8+1=17 |
114035243 | 06-23 17:20:00 | 9+0+4=13 |
114035242 | 06-23 17:15:00 | 4+0+5=09 |
114035241 | 06-23 17:10:00 | 9+5+4=18 |
114035240 | 06-23 17:05:00 | 1+6+6=13 |
114035239 | 06-23 17:00:00 | 3+8+1=12 |
114035238 | 06-23 16:55:00 | 9+4+2=15 |
114035237 | 06-23 16:50:00 | 5+2+3=10 |
114035236 | 06-23 16:45:00 | 0+5+6=11 |
114035235 | 06-23 16:40:00 | 7+4+7=18 |
114035234 | 06-23 16:35:00 | 8+2+2=12 |
114035233 | 06-23 16:30:00 | 2+0+0=02 |
114035232 | 06-23 16:25:00 | 2+7+1=10 |
114035231 | 06-23 16:20:00 | 0+8+8=16 |
114035230 | 06-23 16:15:00 | 1+9+6=16 |
114035229 | 06-23 16:10:00 | 0+6+7=13 |
114035228 | 06-23 16:05:00 | 4+7+7=18 |
114035227 | 06-23 16:00:00 | 2+8+6=16 |
114035226 | 06-23 15:55:00 | 2+1+5=08 |
114035225 | 06-23 15:50:00 | 3+2+3=08 |
114035224 | 06-23 15:45:00 | 6+8+1=15 |
114035223 | 06-23 15:40:00 | 1+3+2=06 |
114035222 | 06-23 15:35:00 | 1+0+4=05 |
114035221 | 06-23 15:30:00 | 0+2+1=03 |
114035220 | 06-23 15:25:00 | 0+5+4=09 |
114035219 | 06-23 15:20:00 | 1+1+0=02 |
114035218 | 06-23 15:15:00 | 0+0+9=09 |
114035217 | 06-23 15:10:00 | 2+2+3=07 |
114035216 | 06-23 15:05:00 | 8+0+4=12 |
114035215 | 06-23 15:00:00 | 1+7+3=11 |
114035214 | 06-23 14:55:00 | 7+5+9=21 |
114035213 | 06-23 14:50:00 | 8+3+3=14 |
114035212 | 06-23 14:45:00 | 8+7+6=21 |
114035211 | 06-23 14:40:00 | 2+0+7=09 |
114035210 | 06-23 14:35:00 | 1+8+0=09 |
114035209 | 06-23 14:30:00 | 0+1+6=07 |
114035208 | 06-23 14:25:00 | 2+7+1=10 |
114035207 | 06-23 14:20:00 | 3+1+8=12 |
114035206 | 06-23 14:15:00 | 7+3+9=19 |
114035205 | 06-23 14:10:00 | 6+3+8=17 |
114035204 | 06-23 14:05:00 | 3+4+3=10 |
114035203 | 06-23 14:00:00 | 7+4+5=16 |
114035202 | 06-23 13:55:00 | 5+6+0=11 |
114035201 | 06-23 13:50:00 | 4+2+2=08 |
114035200 | 06-23 13:45:00 | 2+7+9=18 |
114035199 | 06-23 13:40:00 | 7+5+7=19 |
114035198 | 06-23 13:35:00 | 7+8+6=21 |
114035197 | 06-23 13:30:00 | 6+8+1=15 |
114035196 | 06-23 13:25:00 | 8+3+9=20 |
114035195 | 06-23 13:20:00 | 3+5+0=08 |
114035194 | 06-23 13:15:00 | 8+5+9=22 |
114035193 | 06-23 13:10:00 | 4+0+9=13 |
114035192 | 06-23 13:05:00 | 5+9+1=15 |
114035191 | 06-23 13:00:00 | 8+0+2=10 |
114035190 | 06-23 12:55:00 | 7+1+1=09 |
114035189 | 06-23 12:50:00 | 0+2+3=05 |
Copyright © 2025 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114035288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035283 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035279 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035278 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035273 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035264 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035259 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035255 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035253 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035252 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035250 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035248 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035245 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035233 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035226 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035223 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035222 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035221 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035219 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035217 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035211 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035206 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035199 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035194 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035189 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 94 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 50 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 44 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 71 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 94 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 239 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 215 ) 期 |
2 | 未开 ( 368 ) 期 | 25 | 未开 ( 368 ) 期 |
1 | 未开 ( 278 ) 期 | 26 | 未开 ( 494 ) 期 |
0 | 未开 ( 1258 ) 期 | 27 | 未开 ( 1585 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
35289 | --- | 大 | 单 | |
35288 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
35287 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
35286 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
35285 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
35284 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
35283 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
35282 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
35281 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
35280 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
35279 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
35278 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
35277 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
35276 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
35275 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
35274 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
35273 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
35272 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
35271 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
35270 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
35269 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc加拿大28预测|实时预测、加拿大日程结果分析|走势结果数据|加拿大结果 All rights reserved.